माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 1809445.00 | 378600.00 | 1430845.00 | 72.00 |
June | 105219805.00 | 1956684.00 | 103263121.00 | 1196.00 |
July | 1988118379.00 | 539034099.00 | 1449084280.00 | 251671.00 |
August | 649999435.00 | 861927563.00 | -211928128.00 | 154394.00 |
September | 1155709989.00 | 592920439.00 | 562789550.00 | 47215.00 |
October | 1118333931.00 | 0.00 | 1118333931.00 | 136980.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 5019190984.00 | 1996217385.00 | 3022973599.00 | 591528.00 |
|
1
|
224505800060242
|
बाढ़ आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
5019190984.00
|
1996217385.00
|
3022973599
|
591528.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 21669000.00 | -21669000.00 | 320.00 |
May | 768500000.00 | 68491000.00 | 700009000.00 | 739.00 |
June | 312096697.00 | 154494700.00 | 157601997.00 | 2320.00 |
July | 446347000.00 | 565151905.00 | -118804905.00 | 28126.00 |
August | 629814874.00 | 381964672.00 | 247850202.00 | 4768.00 |
September | 191895500.00 | 379843458.00 | -187947958.00 | 8646.00 |
October | 19700000.00 | 0.00 | 19700000.00 | 3060.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 2368354071.00 | 1571614735.00 | 796739336.00 | 47979.00 |
|
2
|
224505800060942
|
राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)
|
2368354071.00
|
1571614735.00
|
796739336
|
47979.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 950000.00 | 150000.00 | 800000.00 | 9.00 |
June | 667507000.00 | 300000.00 | 667207000.00 | 24.00 |
July | 1220059579.00 | 150000.00 | 1219909579.00 | 9.00 |
August | 23038000.00 | 1614850.00 | 21423150.00 | 8.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 1911554579.00 | 2214850.00 | 1909339729.00 | 50.00 |
|
3
|
224505800061042
|
एस0 डी0 आर0 एफ0 पेमेन्ट
|
1911554579.00
|
2214850.00
|
1909339729
|
50.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 311998842.00 | 0.00 | 311998842.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 3994986.00 | -3994986.00 | 24.00 |
July | 77256750.00 | 2533926.00 | 74722824.00 | 13.00 |
August | 286893900.00 | 6509751.00 | 280384149.00 | 23.00 |
September | 0.00 | 6424145.00 | -6424145.00 | 43.00 |
October | 256373200.00 | 0.00 | 256373200.00 | 11.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 932522692.00 | 19462808.00 | 913059884.00 | 114.00 |
|
4
|
224505800061142
|
एस0 डी0 आर0 एफ0 सामान्य व्यय
|
932522692.00
|
19462808.00
|
913059884
|
114.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 211289765.00 | 0.00 | 211289765.00 | 0.00 |
June | 6951418.00 | 28680095.00 | -21728677.00 | 24416.00 |
July | 30176958.00 | 59706889.00 | -29529931.00 | 31491.00 |
August | 54562109.00 | 106108599.00 | -51546490.00 | 19216.00 |
September | 6968789.00 | 21279182.00 | -14310393.00 | 3326.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 309949039.00 | 215774765.00 | 94174274.00 | 78625.00 |
|
5
|
224505800060542
|
ओलावृष्टि आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
309949039.00
|
215774765.00
|
94174274
|
78625.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 11907400.00 | -11907400.00 | 4290.00 |
May | 152124000.00 | 40161600.00 | 111962400.00 | 14224.00 |
June | 57154000.00 | 27126789.00 | 30027211.00 | 10248.00 |
July | 20808484.00 | 36147687.00 | -15339203.00 | 11087.00 |
August | 40000000.00 | 21120940.00 | 18879060.00 | 2006.00 |
September | 15944900.00 | 9358170.00 | 6586730.00 | 619.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 286031384.00 | 145822586.00 | 140208798.00 | 42898.00 |
|
6
|
224505800060742
|
अग्निकांड आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
286031384.00
|
145822586.00
|
140208798
|
42898.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 75504000.00 | 0.00 | 75504000.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 75504000.00 | 0.00 | 75504000.00 | 0.00 |
|
7
|
224505800060142
|
सूखा आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
75504000.00
|
0.00
|
75504000
|
0.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 37500000.00 | 0.00 | 37500000.00 | 0.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 37500000.00 | 0.00 | 37500000.00 | 0.00 |
|
8
|
224505800060342
|
चक्रवात आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
37500000.00
|
0.00
|
37500000
|
0.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 37500000.00 | 16000.00 | 37484000.00 | 12.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 37500000.00 | 16000.00 | 37484000.00 | 12.00 |
|
9
|
224505800060642
|
बादल फटना आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
37500000.00
|
16000.00
|
37484000
|
12.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
10
|
224505800060442
|
भूकम्प आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
11
|
224505800060842
|
शीतलहरी आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0.00
|