माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 1809445.00 | 378600.00 | 1430845.00 | 72.00 |
June | 105219805.00 | 1956684.00 | 103263121.00 | 1196.00 |
July | 1988118379.00 | 539034099.00 | 1449084280.00 | 251671.00 |
August | 649999435.00 | 861927563.00 | -211928128.00 | 154394.00 |
September | 1155709989.00 | 592920439.00 | 562789550.00 | 94430.00 |
October | 1461002360.00 | 1780517506.00 | -319515146.00 | 805054.00 |
November | 303781550.00 | 809847808.00 | -506066258.00 | 187133.00 |
December | 139689903.00 | 404387792.00 | -264697889.00 | 48963.00 |
January | 78381741.00 | 146164618.00 | -67782877.00 | 12697.00 |
February | 55367.00 | 69000674.00 | -68945307.00 | 2694.00 |
March | 2848965.00 | 0.00 | 2848965.00 | 680.00 |
कुल | 5886616939.00 | 5206135783.00 | 680481156.00 | 1558984.00 |
|
1
|
224505800060242
|
बाढ़ आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
5886616939.00
|
5206135783.00
|
680481156
|
1558984.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 21669000.00 | -21669000.00 | 320.00 |
May | 768500000.00 | 68491000.00 | 700009000.00 | 739.00 |
June | 312096697.00 | 154494700.00 | 157601997.00 | 2320.00 |
July | 446347000.00 | 565151905.00 | -118804905.00 | 28126.00 |
August | 629814874.00 | 381964672.00 | 247850202.00 | 4768.00 |
September | 191895500.00 | 379843458.00 | -187947958.00 | 17292.00 |
October | 28700000.00 | 329819013.00 | -301119013.00 | 28608.00 |
November | 1214500.00 | 171501394.00 | -170286894.00 | 7431.00 |
December | -1578118.00 | 138296351.00 | -139874469.00 | 5115.00 |
January | 10603000.00 | 63072206.00 | -52469206.00 | 1045.00 |
February | 234690681.00 | 50170328.00 | 184520353.00 | 442.00 |
March | 37100000.00 | 0.00 | 37100000.00 | 446.00 |
कुल | 2659384134.00 | 2324474027.00 | 334910107.00 | 96652.00 |
|
2
|
224505800060942
|
राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)
|
2659384134.00
|
2324474027.00
|
334910107
|
96652.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 950000.00 | 150000.00 | 800000.00 | 9.00 |
June | 667507000.00 | 300000.00 | 667207000.00 | 24.00 |
July | 1220059579.00 | 150000.00 | 1219909579.00 | 9.00 |
August | 23038000.00 | 1614850.00 | 21423150.00 | 8.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 69607583.00 | -69607583.00 | 76.00 |
November | 100000.00 | 14962357.00 | -14862357.00 | 67.00 |
December | 24107700.00 | 406874014.00 | -382766314.00 | 73.00 |
January | 350000.00 | 556833507.00 | -556483507.00 | 103.00 |
February | 2800000.00 | 303609360.00 | -300809360.00 | 46.00 |
March | 600000.00 | 0.00 | 600000.00 | 12.00 |
कुल | 1939512279.00 | 1354101671.00 | 585410608.00 | 427.00 |
|
3
|
224505800061042
|
एस0 डी0 आर0 एफ0 पेमेन्ट
|
1939512279.00
|
1354101671.00
|
585410608
|
427.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 311998842.00 | 0.00 | 311998842.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 3994986.00 | -3994986.00 | 24.00 |
July | 77256750.00 | 2533926.00 | 74722824.00 | 13.00 |
August | 286893900.00 | 6509751.00 | 280384149.00 | 23.00 |
September | 0.00 | 6424145.00 | -6424145.00 | 86.00 |
October | 256373200.00 | 3731538.00 | 252641662.00 | 77.00 |
November | 0.00 | 1614938.00 | -1614938.00 | 19.00 |
December | 0.00 | 5965550.00 | -5965550.00 | 77.00 |
January | 147534490.00 | 3946883.00 | 143587607.00 | 218.00 |
February | 0.00 | 4171046.00 | -4171046.00 | 182.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 |
कुल | 1080057182.00 | 38892763.00 | 1041164419.00 | 787.00 |
|
4
|
224505800061142
|
एस0 डी0 आर0 एफ0 सामान्य व्यय
|
1080057182.00
|
38892763.00
|
1041164419
|
787.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 193050000.00 | 1000000.00 | 192050000.00 | 40.00 |
November | 12150000.00 | 9800000.00 | 2350000.00 | 317.00 |
December | 129260363.00 | 15195840.00 | 114064523.00 | 81.00 |
January | 187180960.00 | 138381968.00 | 48798992.00 | 102.00 |
February | 1200000.00 | 172094165.00 | -170894165.00 | 72.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
कुल | 522841323.00 | 336471973.00 | 186369350.00 | 640.00 |
|
5
|
224505800060842
|
शीतलहरी आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
522841323.00
|
336471973.00
|
186369350
|
640.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 211289765.00 | 0.00 | 211289765.00 | 0.00 |
June | 6951418.00 | 28680095.00 | -21728677.00 | 24416.00 |
July | 30176958.00 | 59706889.00 | -29529931.00 | 31491.00 |
August | 54562109.00 | 106108599.00 | -51546490.00 | 19216.00 |
September | 6968789.00 | 21279182.00 | -14310393.00 | 6652.00 |
October | 0.00 | 1884938.00 | -1884938.00 | 698.00 |
November | 0.00 | 1359514.00 | -1359514.00 | 392.00 |
December | 1321369.00 | 52627776.00 | -51306407.00 | 4478.00 |
January | 24972986.00 | 19292257.00 | 5680729.00 | 6439.00 |
February | 7681.00 | 1629247.00 | -1621566.00 | 610.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801.00 |
कुल | 336251075.00 | 292568497.00 | 43682578.00 | 95193.00 |
|
6
|
224505800060542
|
ओलावृष्टि आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
336251075.00
|
292568497.00
|
43682578
|
95193.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 11907400.00 | -11907400.00 | 4290.00 |
May | 152124000.00 | 40161600.00 | 111962400.00 | 14224.00 |
June | 57154000.00 | 27126789.00 | 30027211.00 | 10248.00 |
July | 20808484.00 | 36147687.00 | -15339203.00 | 11087.00 |
August | 40000000.00 | 21120940.00 | 18879060.00 | 2006.00 |
September | 15944900.00 | 9358170.00 | 6586730.00 | 1238.00 |
October | 12572200.00 | 10300387.00 | 2271813.00 | 1906.00 |
November | 60700.00 | 6655300.00 | -6594600.00 | 678.00 |
December | 11383000.00 | 14390322.00 | -3007322.00 | 671.00 |
January | 8802500.00 | 14896434.00 | -6093934.00 | 1367.00 |
February | 8500000.00 | 8046020.00 | 453980.00 | 430.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.00 |
कुल | 327349784.00 | 200111049.00 | 127238735.00 | 48423.00 |
|
7
|
224505800060742
|
अग्निकांड आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
327349784.00
|
200111049.00
|
127238735
|
48423.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 75504000.00 | 0.00 | 75504000.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 13168156.00 | -13168156.00 | 14.00 |
January | 0.00 | 3613226.00 | -3613226.00 | 20.00 |
February | 0.00 | 26111572.00 | -26111572.00 | 25.00 |
March | 16142348.00 | 0.00 | 16142348.00 | 2.00 |
कुल | 91646348.00 | 42892954.00 | 48753394.00 | 61.00 |
|
8
|
224505800060142
|
सूखा आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
91646348.00
|
42892954.00
|
48753394
|
61.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 37500000.00 | 0.00 | 37500000.00 | 0.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 12000.00 | -12000.00 | 3.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 37500000.00 | 12000.00 | 37488000.00 | 3.00 |
|
9
|
224505800060342
|
चक्रवात आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
37500000.00
|
12000.00
|
37488000
|
3.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 37500000.00 | 16000.00 | 37484000.00 | 12.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 37500000.00 | 16000.00 | 37484000.00 | 12.00 |
|
10
|
224505800060642
|
बादल फटना आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
37500000.00
|
16000.00
|
37484000
|
12.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
11
|
224505800060442
|
भूकम्प आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0.00
|