माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 1809445.00 | 378600.00 | 1430845.00 | 72.00 |
June | 105219805.00 | 1956684.00 | 103263121.00 | 1196.00 |
July | 1988118379.00 | 539034099.00 | 1449084280.00 | 83927.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72696.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 2095147629.00 | 541369383.00 | 1553778246.00 | 157891.00 |
|
1
|
224505800060242
|
बाढ़ आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
2095147629.00
|
541369383.00
|
1553778246
|
157891.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 950000.00 | 150000.00 | 800000.00 | 9.00 |
June | 667507000.00 | 300000.00 | 667207000.00 | 24.00 |
July | 1220059579.00 | 150000.00 | 1219909579.00 | 3.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 1888516579.00 | 600000.00 | 1887916579.00 | 36.00 |
|
2
|
224505800061042
|
एस0 डी0 आर0 एफ0 पेमेन्ट
|
1888516579.00
|
600000.00
|
1887916579
|
36.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 21669000.00 | -21669000.00 | 256.00 |
May | 768500000.00 | 68491000.00 | 700009000.00 | 739.00 |
June | 312096697.00 | 154494700.00 | 157601997.00 | 2320.00 |
July | 446347000.00 | 565151905.00 | -118804905.00 | 11454.00 |
August | 64051358.00 | 0.00 | 64051358.00 | 1255.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 1590995055.00 | 809806605.00 | 781188450.00 | 16024.00 |
|
3
|
224505800060942
|
राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)
|
1590995055.00
|
809806605.00
|
781188450
|
16024.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 311998842.00 | 0.00 | 311998842.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 3994986.00 | -3994986.00 | 24.00 |
July | 77256750.00 | 2533926.00 | 74722824.00 | 5.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 389255592.00 | 6528912.00 | 382726680.00 | 40.00 |
|
4
|
224505800061142
|
एस0 डी0 आर0 एफ0 सामान्य व्यय
|
389255592.00
|
6528912.00
|
382726680
|
40.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 211289765.00 | 0.00 | 211289765.00 | 0.00 |
June | 6951418.00 | 28680095.00 | -21728677.00 | 24416.00 |
July | 30176958.00 | 59706889.00 | -29529931.00 | 12961.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 248418141.00 | 88386984.00 | 160031157.00 | 38305.00 |
|
5
|
224505800060542
|
ओलावृष्टि आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
248418141.00
|
88386984.00
|
160031157
|
38305.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 11907400.00 | -11907400.00 | 3432.00 |
May | 152124000.00 | 40161600.00 | 111962400.00 | 14224.00 |
June | 57154000.00 | 27126789.00 | 30027211.00 | 10248.00 |
July | 20808484.00 | 36147687.00 | -15339203.00 | 4523.00 |
August | 16000000.00 | 0.00 | 16000000.00 | 681.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 246086484.00 | 115343476.00 | 130743008.00 | 33108.00 |
|
6
|
224505800060742
|
अग्निकांड आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
246086484.00
|
115343476.00
|
130743008
|
33108.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 75504000.00 | 0.00 | 75504000.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 75504000.00 | 0.00 | 75504000.00 | 0.00 |
|
7
|
224505800060142
|
सूखा आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
75504000.00
|
0.00
|
75504000
|
0.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 37500000.00 | 0.00 | 37500000.00 | 0.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 37500000.00 | 0.00 | 37500000.00 | 0.00 |
|
8
|
224505800060342
|
चक्रवात आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
37500000.00
|
0.00
|
37500000
|
0.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 37500000.00 | 16000.00 | 37484000.00 | 4.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 37500000.00 | 16000.00 | 37484000.00 | 4.00 |
|
9
|
224505800060642
|
बादल फटना आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
37500000.00
|
16000.00
|
37484000
|
4.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
10
|
224505800060442
|
भूकम्प आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
11
|
224505800060842
|
शीतलहरी आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0.00
|