माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
June | 49575000.00 | 1592706.00 | 47982294.00 | 28.00 |
July | 698630000.00 | 5914436.00 | 692715564.00 | 207.00 |
August | 0.00 | 10084971.00 | -10084971.00 | 123.00 |
September | 258650000.00 | 123955537.00 | 134694463.00 | 33993.00 |
October | 627444745.00 | 274427181.00 | 353017564.00 | 41889.00 |
November | 2830506215.00 | 2027883585.00 | 802622630.00 | 432795.00 |
December | 1313322533.00 | 2139892992.00 | -826570459.00 | 159141.00 |
January | 4945200.00 | 380102378.00 | -375157178.00 | 78014.00 |
February | 673264306.00 | 0.00 | 673264306.00 | 53143.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 6456337999.00 | 4963853786.00 | 1492484213.00 | 799333.00 |
|
1
|
224505800060242
|
बाढ़ आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
6456337999.00
|
4963853786.00
|
1492484213
|
799333.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 32181300.00 | -32181300.00 | 1104.00 |
May | 0.00 | 103153800.00 | -103153800.00 | 1716.00 |
June | 5000000.00 | 147885900.00 | -142885900.00 | 4160.00 |
July | 230000000.00 | 240968189.00 | -10968189.00 | 3517.00 |
August | 152514000.00 | 356402900.00 | -203888900.00 | 1973.00 |
September | 70000000.00 | 267670507.00 | -197670507.00 | 2577.00 |
October | 288000000.00 | 304441365.00 | -16441365.00 | 12860.00 |
November | 211000000.00 | 210752935.00 | 247065.00 | 10382.00 |
December | 25000000.00 | 99749877.00 | -74749877.00 | 2329.00 |
January | 255400000.00 | 81424456.00 | 173975544.00 | 2713.00 |
February | 106000000.00 | 0.00 | 106000000.00 | 2114.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 1342914000.00 | 1844631229.00 | -501717229.00 | 45445.00 |
|
2
|
224505800060942
|
राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)
|
1342914000.00
|
1844631229.00
|
-501717229
|
45445.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 3154391.00 | -3154391.00 | 14.00 |
June | 52274310.00 | 20216596.00 | 32057714.00 | 272.00 |
July | 63600000.00 | 57521846.00 | 6078154.00 | 1103.00 |
August | 12700000.00 | 57762825.00 | -45062825.00 | 946.00 |
September | 637148237.00 | 25808464.00 | 611339773.00 | 464.00 |
October | 39200000.00 | 17002755.00 | 22197245.00 | 302.00 |
November | 10600000.00 | 18392522.00 | -7792522.00 | 341.00 |
December | 0.00 | 24805792.00 | -24805792.00 | 122.00 |
January | 111277135.00 | 11008016.00 | 100269119.00 | 181.00 |
February | 72318000.00 | 0.00 | 72318000.00 | 164.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 999117682.00 | 235673207.00 | 763444475.00 | 3909.00 |
|
3
|
224505800061142
|
एस0 डी0 आर0 एफ0 सामान्य व्यय
|
999117682.00
|
235673207.00
|
763444475
|
3909.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 762000.00 | 0.00 | 762000.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 762000.00 | -762000.00 | 1.00 |
November | 193050000.00 | 5550000.00 | 187500000.00 | 111.00 |
December | 81548000.00 | 11473004.00 | 70074996.00 | 94.00 |
January | 123964000.00 | 64545602.00 | 59418398.00 | 137.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 399324000.00 | 82330606.00 | 316993394.00 | 411.00 |
|
4
|
224505800060842
|
शीतलहरी आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
399324000.00
|
82330606.00
|
316993394
|
411.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 400000.00 | -400000.00 | 1.00 |
October | 72753300.00 | 62160.00 | 72691140.00 | 1.00 |
November | 0.00 | 457720.00 | -457720.00 | 3.00 |
December | 800000.00 | 297543.00 | 502457.00 | 1.00 |
January | 0.00 | 2857370.00 | -2857370.00 | 20.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 73553300.00 | 4074793.00 | 69478507.00 | 48.00 |
|
5
|
224505800061042
|
एस0 डी0 आर0 एफ0 पेमेन्ट
|
73553300.00
|
4074793.00
|
69478507
|
48.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 812544.00 | -812544.00 | 1.00 |
June | 0.00 | 4117320.00 | -4117320.00 | 1.00 |
July | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 24082848.00 | 0.00 | 24082848.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 33092521.00 | -33092521.00 | 2.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 4075369.00 | -4075369.00 | 2.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 24082848.00 | 42097754.00 | -18014906.00 | 7.00 |
|
6
|
224505800060142
|
सूखा आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
24082848.00
|
42097754.00
|
-18014906
|
7.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 18159820.00 | -18159820.00 | 1805.00 |
May | 0.00 | 21682805.00 | -21682805.00 | 2379.00 |
June | 522000.00 | 15188775.00 | -14666775.00 | 1823.00 |
July | 2000000.00 | 11173105.00 | -9173105.00 | 1205.00 |
August | 4000000.00 | 5295000.00 | -1295000.00 | 603.00 |
September | 1400000.00 | 4366640.00 | -2966640.00 | 268.00 |
October | 1000000.00 | 1623010.00 | -623010.00 | 190.00 |
November | 1000000.00 | 3759955.00 | -2759955.00 | 329.00 |
December | 0.00 | 7386420.00 | -7386420.00 | 146.00 |
January | 1445900.00 | 4545000.00 | -3099100.00 | 404.00 |
February | 132500.00 | 0.00 | 132500.00 | 606.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 11500400.00 | 93180530.00 | -81680130.00 | 9758.00 |
|
7
|
224505800060742
|
अग्निकांड आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
11500400.00
|
93180530.00
|
-81680130
|
9758.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 8156000.00 | 0.00 | 8156000.00 | 0.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 6363612.00 | -6363612.00 | 2833.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 8156000.00 | 6363612.00 | 1792388.00 | 2833.00 |
|
8
|
224505800060542
|
ओलावृष्टि आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
8156000.00
|
6363612.00
|
1792388
|
2833.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 400000.00 | 0.00 | 400000.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 400000.00 | -400000.00 | 1.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 400000.00 | 400000.00 | 0.00 | 1.00 |
|
9
|
224505800060342
|
चक्रवात आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
400000.00
|
400000.00
|
0
|
1.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
10
|
224505800060642
|
बादल फटना आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
11
|
224505800060442
|
भूकम्प आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0.00
|