माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 50792680.00 | 4709827.00 | 46082853.00 | 0.00 |
June | 3669590310.00 | 2287584.00 | 3667302726.00 | 0.00 |
July | 34680708.00 | 3500732007.00 | -3466051299.00 | 0.00 |
August | 7155000.00 | 0.00 | 7155000.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 3762218698.00 | 3507729418.00 | 254489280.00 | 0.00 |
|
1
|
224505800061142
|
एस0 डी0 आर0 एफ0 सामान्य व्यय
|
3762218698.00
|
3507729418.00
|
254489280
|
0.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 1224627193.00 | 31018822.00 | 1193608371.00 | 4548.00 |
May | 31964450.00 | 92270279.00 | -60305829.00 | 6.00 |
June | 5487900.00 | 161705136.00 | -156217236.00 | 0.00 |
July | 48000000.00 | 335622693.00 | -287622693.00 | 0.00 |
August | 143432986.00 | 0.00 | 143432986.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 1453512529.00 | 620616930.00 | 832895599.00 | 4554.00 |
|
2
|
224505800060942
|
राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)
|
1453512529.00
|
620616930.00
|
832895599
|
4554.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 602793218.00 | 108212100.00 | 494581118.00 | 46504.00 |
May | 0.00 | 128770753.00 | -128770753.00 | 0.00 |
June | 99207197.00 | 59150425.00 | 40056772.00 | 0.00 |
July | 0.00 | 85561186.00 | -85561186.00 | 0.00 |
August | 13693434.00 | 0.00 | 13693434.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 715693849.00 | 381694464.00 | 333999385.00 | 46504.00 |
|
3
|
224505800060542
|
ओलावृष्टि आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
715693849.00
|
381694464.00
|
333999385
|
46504.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 2790000.00 | 2790000.00 | 0.00 | 6.00 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
June | 137147096.00 | 560274.00 | 136586822.00 | 0.00 |
July | 73906075.00 | 18972159.00 | 54933916.00 | 0.00 |
August | 9000000.00 | 0.00 | 9000000.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 222843171.00 | 22322433.00 | 200520738.00 | 6.00 |
|
4
|
224505800060242
|
बाढ़ आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
222843171.00
|
22322433.00
|
200520738
|
6.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 109479000.00 | 8335015.00 | 101143985.00 | 1146.00 |
May | 15504000.00 | 16859220.00 | -1355220.00 | 110.00 |
June | 8500000.00 | 22809400.00 | -14309400.00 | 0.00 |
July | 6300000.00 | 14329750.00 | -8029750.00 | 0.00 |
August | 4000000.00 | 0.00 | 4000000.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 143783000.00 | 62333385.00 | 81449615.00 | 1256.00 |
|
5
|
224505800060742
|
अग्निकांड आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
143783000.00
|
62333385.00
|
81449615
|
1256.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 12270000.00 | 0.00 | 12270000.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 0.00 | 235202.00 | -235202.00 | 0.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 12270000.00 | 235202.00 | 12034798.00 | 0.00 |
|
6
|
224505800061042
|
एस0 डी0 आर0 एफ0 पेमेन्ट
|
12270000.00
|
235202.00
|
12034798
|
0.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
7
|
224505800060842
|
शीतलहरी आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
8
|
224505800060342
|
चक्रवात आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
9
|
224505800060442
|
भूकम्प आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
10
|
224505800060642
|
बादल फटना आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0.00
|
माह | कुल आवंटित धनराशि | कुल व्यय धनराशि | कुल शेष धनराशि | कुल लाभार्थी |
April | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
June | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
July | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
August | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
February | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कुल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
11
|
224505800060142
|
सूखा आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0.00
|