• उतर प्रदेश सरकार
  • Government of Uttar Pradesh

Megamenu

लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों का विवरण
वित्तीय वर्ष
जनपद
आपदा कोड
माह
कुल लाभार्थियों की संख्या: 11
क्रमजिले का नामआपदा का नामलाभार्थियों का नामखाता संख्याIFSC कोडवितरित धनराशिभुगतान की तारीख
1 UNNAO एस0 डी0 आर0 एफ0 से व्यय (उपकरण क्रय) (10)ARCHANA GUPTAXXX5570SBIN001304950000.002/19/2025
2 UNNAO एस0 डी0 आर0 एफ0 से व्यय (उपकरण क्रय) (10)MAYAXXX3260SBIN000895850000.006/21/2024
3 UNNAO एस0 डी0 आर0 एफ0 से व्यय (उपकरण क्रय) (10)MAYAXXX3260SBIN000895850000.006/21/2024
4 UNNAO एस0 डी0 आर0 एफ0 से व्यय (उपकरण क्रय) (10)MAYAXXX3260SBIN000895850000.006/21/2024
5 UNNAO एस0 डी0 आर0 एफ0 से व्यय (उपकरण क्रय) (10)MAYAXXX3260SBIN000895850000.006/21/2024
6 UNNAO एस0 डी0 आर0 एफ0 से व्यय (उपकरण क्रय) (10)POOJA BAJPAIXXX3535PUNB075810050000.002/19/2025
7 UNNAO एस0 डी0 आर0 एफ0 से व्यय (उपकरण क्रय) (10)RAM SWAROOP YADAVXXX9570BARB0UNNRAE50000.006/21/2024
8 UNNAO एस0 डी0 आर0 एफ0 से व्यय (उपकरण क्रय) (10)RAM SWAROOP YADAVXXX9570BARB0UNNRAE50000.006/21/2024
9 UNNAO एस0 डी0 आर0 एफ0 से व्यय (उपकरण क्रय) (10)RAM SWAROOP YADAVXXX9570BARB0UNNRAE50000.006/21/2024
10 UNNAO एस0 डी0 आर0 एफ0 से व्यय (उपकरण क्रय) (10)RAM SWAROOP YADAVXXX9570BARB0UNNRAE50000.006/21/2024
11 UNNAO एस0 डी0 आर0 एफ0 से व्यय (उपकरण क्रय) (10)RAMA SHANKARXXX1049BARB0BIGHAP50000.002/19/2025
कुल     ₹550000.00