• उतर प्रदेश सरकार
  • Government of Uttar Pradesh

Megamenu

लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों का विवरण
वित्तीय वर्ष
जनपद
आपदा कोड
माह
कुल लाभार्थियों की संख्या: 12
क्रमजिले का नामआपदा का नामलाभार्थियों का नामखाता संख्याIFSC कोडवितरित धनराशिभुगतान की तारीख
1 LUCKNOW एस0 डी0 आर0 एफ0 से व्यय (उपकरण क्रय) (10)ANOJ KUMARXXX6201UBIN054155950000.0010/30/2024
2 LUCKNOW एस0 डी0 आर0 एफ0 से व्यय (उपकरण क्रय) (10)ANOJ KUMARXXX6201UBIN054155950000.0010/30/2024
3 LUCKNOW एस0 डी0 आर0 एफ0 से व्यय (उपकरण क्रय) (10)DEVI DEENXXX6190UBIN054155950000.0010/30/2024
4 LUCKNOW एस0 डी0 आर0 एफ0 से व्यय (उपकरण क्रय) (10)DEVI DEENXXX6190UBIN054155950000.0010/30/2024
5 LUCKNOW एस0 डी0 आर0 एफ0 से व्यय (उपकरण क्रय) (10)KUSUM LATAXXX0925CNRB000217050000.0010/30/2024
6 LUCKNOW एस0 डी0 आर0 एफ0 से व्यय (उपकरण क्रय) (10)KUSUM LATAXXX0925CNRB000217050000.0010/30/2024
7 LUCKNOW एस0 डी0 आर0 एफ0 से व्यय (उपकरण क्रय) (10)MEENA BEGAMXXX1221BARB0MALIHA50000.0010/30/2024
8 LUCKNOW एस0 डी0 आर0 एफ0 से व्यय (उपकरण क्रय) (10)MEENA BEGAMXXX1221BARB0MALIHA50000.0010/30/2024
9 LUCKNOW एस0 डी0 आर0 एफ0 से व्यय (उपकरण क्रय) (10)SAGUFTAXXX8317BKID000753150000.0010/30/2024
10 LUCKNOW एस0 डी0 आर0 एफ0 से व्यय (उपकरण क्रय) (10)SAGUFTAXXX8317BKID000753150000.0010/30/2024
11 LUCKNOW एस0 डी0 आर0 एफ0 से व्यय (उपकरण क्रय) (10)SEEMAXXX8589SBIN001845450000.0010/30/2024
12 LUCKNOW एस0 डी0 आर0 एफ0 से व्यय (उपकरण क्रय) (10)SEEMAXXX8589SBIN001845450000.0010/30/2024
कुल     ₹600000.00