Disaster Management Govt. of U.P
BACK Home Print
सरकारी खजाने ( ट्रेजरी ) से निकाली गई धनराशि ( लाख रू. में)
 
क्रम संख्याजिले का नामवाउचर तिथिवाउचर संख्याधनराशिScheme CodePlan/Non Plan
1 महोबा 29/06/2017 00:00:00 B22450249 475889224505800060242N
2 महोबा 04/07/2017 00:00:00 B22450079 771680224505800060242N
3 महोबा 04/07/2017 00:00:00 B22450080 725201224505800060242N
4 महोबा 04/07/2017 00:00:00 B22450087 501139224505800060242N
5 महोबा 04/07/2017 00:00:00 B22450062 1413222224505800060242N
6 महोबा 19/03/2018 00:00:00 B22450110 1162692224505800060542N
7 महोबा 04/07/2017 00:00:00 B22450060 1410315224505800060242N
8 महोबा 04/07/2017 00:00:00 B22450070 768369224505800060242N
9 महोबा 04/07/2017 00:00:00 B22450075 997707224505800060242N
10 महोबा 29/06/2017 00:00:00 B22450204 1583089224505800060242N
11 महोबा 22/06/2017 00:00:00 B22450124 276071224505800060242N
12 महोबा 04/07/2017 00:00:00 B22450046 492115224505800060242N
13 महोबा 04/07/2017 00:00:00 B22450049 1553441224505800060242N
14 महोबा 04/07/2017 00:00:00 B22450050 7752861224505800060242N
15 महोबा 19/02/2018 00:00:00 B22450027 942702224505800060542N
16 महोबा 22/07/2017 00:00:00 B22450500 147426224505800060242N
17 महोबा 22/07/2017 00:00:00 B22450501 31978224505800060242N
18 महोबा 20/07/2017 00:00:00 B22450453 997491224505800060242N
19 महोबा 10/07/2017 00:00:00 B22450156 766589224505800060242N
20 महोबा 15/07/2017 00:00:00 B22450305 647238224505800060242N
21 महोबा 17/07/2017 00:00:00 B22450339 170427224505800060242N
22 महोबा 19/07/2017 00:00:00 B22450412 870399224505800060242N
23 महोबा 29/03/2018 00:00:00 B22450145 44800224505800060742N
24 महोबा 19/07/2017 00:00:00 B22450447 112837224505800060242N
25 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450192 274090224505800060242N
26 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450195 311229224505800060242N
27 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450197 212907224505800060242N
28 महोबा 02/08/2017 00:00:00 B22450014 1306394224505800060242N
29 महोबा 06/09/2017 00:00:00 B22450001 7000224505800060742N
30 महोबा 15/06/2017 00:00:00 B22450008 870021224505800060242N
31 महोबा 02/08/2017 00:00:00 B22450012 309927224505800060242N
32 महोबा 02/08/2017 00:00:00 B22450013 303686224505800060242N
33 महोबा 02/08/2017 00:00:00 B22450015 997724224505800060242N
34 महोबा 02/08/2017 00:00:00 B22450002 732593224505800060242N
35 महोबा 02/08/2017 00:00:00 B22450003 451298224505800060242N
36 महोबा 17/07/2017 00:00:00 B22450342 95200224505800060242N
37 महोबा 17/07/2017 00:00:00 B22450344 380800224505800060242N
38 महोबा 17/07/2017 00:00:00 B22450345 165659224505800060242N
39 महोबा 19/07/2017 00:00:00 B22450411 259469224505800060242N
40 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450201 709322224505800060242N
41 महोबा 26/07/2017 00:00:00 B22450548 528211224505800060242N
42 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450268 344940224505800060242N
43 महोबा 26/07/2017 00:00:00 B22450568 341243224505800060242N
44 महोबा 26/07/2017 00:00:00 B22450572 311565224505800060242N
45 महोबा 04/07/2017 00:00:00 B22450083 756601224505800060242N
46 महोबा 04/07/2017 00:00:00 B22450089 620576224505800060242N
47 महोबा 04/07/2017 00:00:00 B22450090 276292224505800060242N
48 महोबा 04/07/2017 00:00:00 B22450066 1090535224505800060242N
49 महोबा 19/03/2018 00:00:00 B22450118 386009224505800060542N
50 महोबा 29/06/2017 00:00:00 B22450196 503405224505800060242N
51 महोबा 29/06/2017 00:00:00 B22450200 1510504224505800060242N
52 महोबा 15/07/2017 00:00:00 B22450308 93974224505800060242N
53 महोबा 28/07/2017 00:00:00 B22450599 884013224505800060242N
54 महोबा 28/07/2017 00:00:00 B22450600 93133224505800060242N
55 महोबा 18/07/2017 00:00:00 B22450386 1469770224505800060242N
56 महोबा 18/07/2017 00:00:00 B22450395 1238225224505800060242N
57 महोबा 17/03/2018 00:00:00 B22450101 757721224505800060542N
58 महोबा 27/06/2017 00:00:00 B22450183 870073224505800060242N
59 महोबा 21/06/2017 00:00:00 B22450104 157531224505800060242N
60 महोबा 21/06/2017 00:00:00 B22450114 265283224505800060242N
61 महोबा 21/06/2017 00:00:00 B22450116 743625224505800060242N
62 महोबा 17/06/2017 00:00:00 B22450017 589788224505800060242N
63 महोबा 17/06/2017 00:00:00 B22450018 335303224505800060242N
64 महोबा 17/06/2017 00:00:00 B22450020 108860224505800060242N
65 महोबा 17/06/2017 00:00:00 B22450021 279854224505800060242N
66 महोबा 17/06/2017 00:00:00 B22450022 167540224505800060242N
67 महोबा 17/06/2017 00:00:00 B22450023 162541224505800060242N
68 महोबा 23/06/2017 00:00:00 B22450133 2221308224505800060242N
69 महोबा 23/06/2017 00:00:00 B22450136 1335369224505800060242N
70 महोबा 30/06/2017 00:00:00 B22450258 284298224505800060242N
71 महोबा 30/06/2017 00:00:00 B22450259 1043982224505800060242N
72 महोबा 29/06/2017 00:00:00 B22450243 377720224505800060242N
73 महोबा 29/06/2017 00:00:00 B22450244 948874224505800060242N
74 महोबा 29/06/2017 00:00:00 B22450246 1109936224505800060242N
75 महोबा 29/07/2017 00:00:00 B22450622 264034224505800060242N
76 महोबा 19/07/2017 00:00:00 B22450417 2238688224505800060242N
77 महोबा 15/07/2017 00:00:00 B22450288 107013224505800060242N
78 महोबा 15/07/2017 00:00:00 B22450299 375296224505800060242N
79 महोबा 01/07/2017 00:00:00 B22450005 861960224505800060242N
80 महोबा 01/07/2017 00:00:00 B22450022 1462748224505800060242N
81 महोबा 01/07/2017 00:00:00 B22450030 425263224505800060242N
82 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450213 936972224505800060242N
83 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450216 51947224505800060242N
84 महोबा 21/02/2018 00:00:00 B22450060 1552850224505800060542N
85 महोबा 21/02/2018 00:00:00 B22450065 1063409224505800060542N
86 महोबा 21/02/2018 00:00:00 B22450066 1017216224505800060542N
87 महोबा 21/02/2018 00:00:00 B22450068 46007224505800060542N
88 महोबा 21/02/2018 00:00:00 B22450072 301487224505800060542N
89 महोबा 21/02/2018 00:00:00 B22450076 287531224505800060542N
90 महोबा 22/02/2018 00:00:00 B22450092 1030229224505800060542N
91 महोबा 24/02/2018 00:00:00 B22450121 73200224505800060542N
92 महोबा 24/02/2018 00:00:00 B22450127 169650224505800060542N
93 महोबा 24/02/2018 00:00:00 B22450128 79400224505800060542N
94 महोबा 24/02/2018 00:00:00 B22450129 677499224505800060542N
95 महोबा 23/02/2018 00:00:00 B22450103 613962224505800060542N
96 महोबा 23/02/2018 00:00:00 B22450106 1236742224505800060542N
97 महोबा 23/02/2018 00:00:00 B22450108 83389224505800060542N
98 महोबा 23/02/2018 00:00:00 B22450112 470305224505800060542N
99 महोबा 29/06/2017 00:00:00 B22450193 1447242224505800060242N
100 महोबा 30/06/2017 00:00:00 B22450267 703807224505800060242N
101 महोबा 30/06/2017 00:00:00 B22450274 618157224505800060242N
102 महोबा 29/06/2017 00:00:00 B22450248 909796224505800060242N
103 महोबा 29/06/2017 00:00:00 B22450256 591495224505800060242N
104 महोबा 16/02/2018 00:00:00 B22450003 188989224505800060542N
105 महोबा 19/03/2018 00:00:00 B22450112 193597224505800060542N
106 महोबा 19/03/2018 00:00:00 B22450114 45813224505800060542N
107 महोबा 19/03/2018 00:00:00 B22450117 387046224505800060542N
108 महोबा 29/06/2017 00:00:00 B22450197 84768224505800060242N
109 महोबा 04/07/2017 00:00:00 B22450073 1265750224505800060242N
110 महोबा 22/06/2017 00:00:00 B22450119 575977224505800060242N
111 महोबा 22/06/2017 00:00:00 B22450126 408000224505800060242N
112 महोबा 04/07/2017 00:00:00 B22450047 1164812224505800060242N
113 महोबा 07/07/2017 00:00:00 B22450130 1469425224505800060242N
114 महोबा 05/03/2018 00:00:00 B22450004 2025868224505800060542N
115 महोबा 05/03/2018 00:00:00 B22450006 1996341224505800060542N
116 महोबा 19/02/2018 00:00:00 B22450019 351189224505800060542N
117 महोबा 19/02/2018 00:00:00 B22450021 237418224505800060542N
118 महोबा 19/02/2018 00:00:00 B22450023 125996224505800060542N
119 महोबा 19/07/2017 00:00:00 B22450434 328518224505800060242N
120 महोबा 19/07/2017 00:00:00 B22450435 590155224505800060242N
121 महोबा 19/07/2017 00:00:00 B22450441 9887224505800060242N
122 महोबा 15/07/2017 00:00:00 B22450302 173104224505800060242N
123 महोबा 17/07/2017 00:00:00 B22450310 833924224505800060242N
124 महोबा 19/07/2017 00:00:00 B22450430 491239224505800060242N
125 महोबा 20/02/2018 00:00:00 B22450052 167561224505800060542N
126 महोबा 21/06/2017 00:00:00 B22450103 175961224505800060242N
127 महोबा 29/06/2017 00:00:00 B22450226 1119160224505800060242N
128 महोबा 05/07/2017 00:00:00 B22450098 1285766224505800060242N
129 महोबा 20/06/2017 00:00:00 B22450073 52461224505800060242N
130 महोबा 20/06/2017 00:00:00 B22450074 46033224505800060242N
131 महोबा 24/06/2017 00:00:00 B22450149 665566224505800060242N
132 महोबा 29/06/2017 00:00:00 B22450185 307954224505800060242N
133 महोबा 29/06/2017 00:00:00 B22450191 546649224505800060242N
134 महोबा 20/06/2017 00:00:00 B22450078 68000224505800060242N
135 महोबा 22/06/2017 00:00:00 B22450127 108800224505800060242N
136 महोबा 22/06/2017 00:00:00 B22450130 162364224505800060242N
137 महोबा 15/06/2017 00:00:00 B22450016 446010224505800060242N
138 महोबा 15/06/2017 00:00:00 B22450014 501166224505800060242N
139 महोबा 30/03/2018 00:00:00 B22450159 361591224505800060542N
140 महोबा 27/03/2018 00:00:00 B22450141 6400224505800060742N
141 महोबा 28/02/2018 00:00:00 B22450186 187851224505800060542N
142 महोबा 05/12/2017 00:00:00 B22450001 6400224505800060742N
143 महोबा 15/06/2017 00:00:00 B22450012 95200224505800060242N
144 महोबा 18/07/2017 00:00:00 B22450370 276668224505800060242N
145 महोबा 18/07/2017 00:00:00 B22450371 931782224505800060242N
146 महोबा 18/07/2017 00:00:00 B22450380 155942224505800060242N
147 महोबा 18/07/2017 00:00:00 B22450382 901043224505800060242N
148 महोबा 18/07/2017 00:00:00 B22450394 310274224505800060242N
149 महोबा 28/07/2017 00:00:00 B22450603 342918224505800060242N
150 महोबा 28/07/2017 00:00:00 B22450609 17200224505800060742N
151 महोबा 19/07/2017 00:00:00 B22450418 568619224505800060242N
152 महोबा 18/07/2017 00:00:00 B22450401 1493160224505800060242N
153 महोबा 20/07/2017 00:00:00 B22450482 306223224505800060242N
154 महोबा 15/07/2017 00:00:00 B22450300 430075224505800060242N
155 महोबा 01/07/2017 00:00:00 B22450008 1219068224505800060242N
156 महोबा 01/07/2017 00:00:00 B22450009 668580224505800060242N
157 महोबा 01/07/2017 00:00:00 B22450011 765696224505800060242N
158 महोबा 01/07/2017 00:00:00 B22450016 512316224505800060242N
159 महोबा 01/07/2017 00:00:00 B22450021 795702224505800060242N
160 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450224 1380765224505800060242N
161 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450226 420072224505800060242N
162 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450237 650750224505800060242N
163 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450238 421440224505800060242N
164 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450240 151974224505800060242N
165 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450242 711586224505800060242N
166 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450246 1764549224505800060242N
167 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450250 959593224505800060242N
168 महोबा 07/06/2017 00:00:00 B22450003 95100224505800060742N
169 महोबा 10/07/2017 00:00:00 B22450162 683337224505800060242N
170 महोबा 27/07/2017 00:00:00 B22450598 893868224505800060242N
171 महोबा 26/07/2017 00:00:00 B22450551 209461224505800060242N
172 महोबा 26/07/2017 00:00:00 B22450559 629199224505800060242N
173 महोबा 26/07/2017 00:00:00 B22450570 453910224505800060242N
174 महोबा 26/07/2017 00:00:00 B22450571 224626224505800060242N
175 महोबा 11/05/2017 00:00:00 B22450003 31600224505800060742N
176 महोबा 22/02/2018 00:00:00 B22450086 930160224505800060542N
177 महोबा 02/05/2017 00:00:00 B22450001 63800224505800060742N
178 महोबा 21/02/2018 00:00:00 B22450062 75074224505800060542N
179 महोबा 24/02/2018 00:00:00 B22450119 368684224505800060542N
180 महोबा 24/02/2018 00:00:00 B22450123 270011224505800060542N
181 महोबा 24/02/2018 00:00:00 B22450125 379090224505800060542N
182 महोबा 22/02/2018 00:00:00 B22450080 428731224505800060542N
183 महोबा 22/02/2018 00:00:00 B22450087 1343608224505800060542N
184 महोबा 22/02/2018 00:00:00 B22450089 2270210224505800060542N
185 महोबा 21/02/2018 00:00:00 B22450059 2034639224505800060542N
186 महोबा 21/02/2018 00:00:00 B22450063 192490224505800060542N
187 महोबा 21/02/2018 00:00:00 B22450064 655298224505800060542N
188 महोबा 21/02/2018 00:00:00 B22450067 209144224505800060542N
189 महोबा 22/02/2018 00:00:00 B22450094 91149224505800060542N
190 महोबा 23/02/2018 00:00:00 B22450101 1380052224505800060542N
191 महोबा 23/02/2018 00:00:00 B22450105 404684224505800060542N
192 महोबा 23/02/2018 00:00:00 B22450111 227676224505800060542N
193 महोबा 23/02/2018 00:00:00 B22450115 228723224505800060542N
194 महोबा 19/03/2018 00:00:00 B22450107 505521224505800060542N
195 महोबा 19/07/2017 00:00:00 B22450416 191893224505800060242N
196 महोबा 15/07/2017 00:00:00 B22450291 724703224505800060242N
197 महोबा 01/07/2017 00:00:00 B22450014 1711335224505800060242N
198 महोबा 01/07/2017 00:00:00 B22450015 704472224505800060242N
199 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450210 3275982224505800060242N
200 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450211 384445224505800060242N
201 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450217 269531224505800060242N
202 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450219 635074224505800060242N
203 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450221 393459224505800060242N
204 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450222 285090224505800060242N
205 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450223 199789224505800060242N
206 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450229 393677224505800060242N
207 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450230 315653224505800060242N
208 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450235 401739224505800060242N
209 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450236 44129224505800060242N
210 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450244 1699834224505800060242N
211 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450247 145419224505800060242N
212 महोबा 28/02/2018 00:00:00 B22450176 1364171224505800060542N
213 महोबा 28/02/2018 00:00:00 B22450179 149391224505800060542N
214 महोबा 17/03/2018 00:00:00 B22450097 1001872224505800060542N
215 महोबा 21/06/2017 00:00:00 B22450109 661320224505800060242N
216 महोबा 21/06/2017 00:00:00 B22450115 367387224505800060242N
217 महोबा 17/06/2017 00:00:00 B22450024 149551224505800060242N
218 महोबा 30/06/2017 00:00:00 B22450261 1488031224505800060242N
219 महोबा 30/06/2017 00:00:00 B22450265 516393224505800060242N
220 महोबा 22/07/2017 00:00:00 B22450517 927924224505800060242N
221 महोबा 20/07/2017 00:00:00 B22450464 514975224505800060242N
222 महोबा 19/07/2017 00:00:00 B22450439 72650224505800060242N
223 महोबा 19/07/2017 00:00:00 B22450443 226662224505800060242N
224 महोबा 15/07/2017 00:00:00 B22450301 416236224505800060242N
225 महोबा 17/07/2017 00:00:00 B22450309 305050224505800060242N
226 महोबा 19/07/2017 00:00:00 B22450419 1171298224505800060242N
227 महोबा 19/07/2017 00:00:00 B22450420 942144224505800060242N
228 महोबा 19/07/2017 00:00:00 B22450423 720333224505800060242N
229 महोबा 19/07/2017 00:00:00 B22450428 259051224505800060242N
230 महोबा 12/07/2017 00:00:00 B22450180 445103224505800060242N
231 महोबा 12/07/2017 00:00:00 B22450188 394085224505800060242N
232 महोबा 12/07/2017 00:00:00 B22450190 1107052224505800060242N
233 महोबा 26/02/2018 00:00:00 B22450149 246858224505800060542N
234 महोबा 19/02/2018 00:00:00 B22450031 1027665224505800060542N
235 महोबा 19/02/2018 00:00:00 B22450032 530797224505800060542N
236 महोबा 19/02/2018 00:00:00 B22450039 425574224505800060542N
237 महोबा 26/07/2017 00:00:00 B22450591 775312224505800060242N
238 महोबा 28/02/2018 00:00:00 B22450153 525246224505800060542N
239 महोबा 29/07/2017 00:00:00 B22450614 509630224505800060242N
240 महोबा 29/07/2017 00:00:00 B22450615 1396040224505800060242N
241 महोबा 02/08/2017 00:00:00 B22450005 226841224505800060242N
242 महोबा 02/08/2017 00:00:00 B22450006 421766224505800060242N
243 महोबा 02/08/2017 00:00:00 B22450007 720834224505800060242N
244 महोबा 10/03/2018 00:00:00 B22450064 74896224505800060542N
245 महोबा 10/03/2018 00:00:00 B22450065 93329224505800060542N
246 महोबा 14/03/2018 00:00:00 B22450076 285636224505800060542N
247 महोबा 22/07/2017 00:00:00 B22450520 383041224505800060242N
248 महोबा 22/07/2017 00:00:00 B22450522 157840224505800060242N
249 महोबा 20/07/2017 00:00:00 B22450469 255636224505800060242N
250 महोबा 20/07/2017 00:00:00 B22450472 2115936224505800060242N
251 महोबा 20/07/2017 00:00:00 B22450474 3124560224505800060242N
252 महोबा 17/07/2017 00:00:00 B22450314 1276974224505800060242N
253 महोबा 17/07/2017 00:00:00 B22450328 1219530224505800060242N
254 महोबा 17/07/2017 00:00:00 B22450329 589018224505800060242N
255 महोबा 17/07/2017 00:00:00 B22450330 333585224505800060242N
256 महोबा 17/07/2017 00:00:00 B22450332 505089224505800060242N
257 महोबा 17/07/2017 00:00:00 B22450333 336808224505800060242N
258 महोबा 15/07/2017 00:00:00 B22450283 518838224505800060242N
259 महोबा 17/02/2018 00:00:00 B22450013 789027224505800060542N
260 महोबा 10/07/2017 00:00:00 B22450155 165424224505800060242N
261 महोबा 18/07/2017 00:00:00 B22450349 3200224505800060742N
262 महोबा 18/07/2017 00:00:00 B22450350 417122224505800060242N
263 महोबा 18/07/2017 00:00:00 B22450355 434449224505800060242N
264 महोबा 04/07/2017 00:00:00 B22450055 2972712224505800060242N
265 महोबा 07/07/2017 00:00:00 B22450139 642869224505800060242N
266 महोबा 24/06/2017 00:00:00 B22450146 608447224505800060242N
267 महोबा 20/06/2017 00:00:00 B22450052 122400224505800060242N
268 महोबा 20/06/2017 00:00:00 B22450083 59160224505800060242N
269 महोबा 04/07/2017 00:00:00 B22450068 802353224505800060242N
270 महोबा 01/07/2017 00:00:00 B22450043 337878224505800060242N
271 महोबा 22/02/2018 00:00:00 B22450083 3111084224505800060542N
272 महोबा 26/07/2017 00:00:00 B22450585 257381224505800060242N
273 महोबा 26/07/2017 00:00:00 B22450594 282849224505800060242N
274 महोबा 26/02/2018 00:00:00 B22450141 958063224505800060542N
275 महोबा 26/02/2018 00:00:00 B22450144 215115224505800060542N
276 महोबा 26/02/2018 00:00:00 B22450150 442294224505800060542N
277 महोबा 19/02/2018 00:00:00 B22450037 319271224505800060542N
278 महोबा 30/03/2018 00:00:00 B22450162 176405224505800060542N
279 महोबा 27/06/2017 00:00:00 B22450157 166731224505800060242N
280 महोबा 27/06/2017 00:00:00 B22450173 893864224505800060242N
281 महोबा 27/06/2017 00:00:00 B22450175 345696224505800060242N
282 महोबा 21/02/2018 00:00:00 B22450077 109821224505800060542N
283 महोबा 23/02/2018 00:00:00 B22450097 2083575224505800060542N
284 महोबा 23/02/2018 00:00:00 B22450100 640774224505800060542N
285 महोबा 20/02/2018 00:00:00 B22450048 2575097224505800060542N
286 महोबा 20/02/2018 00:00:00 B22450049 238517224505800060542N
287 महोबा 23/02/2018 00:00:00 B22450109 190684224505800060542N
288 महोबा 07/03/2018 00:00:00 B22450040 97966224505800060542N
289 महोबा 07/03/2018 00:00:00 B22450042 403035224505800060542N
290 महोबा 07/03/2018 00:00:00 B22450043 589834224505800060542N
291 महोबा 01/07/2017 00:00:00 B22450002 830899224505800060242N
292 महोबा 30/06/2017 00:00:00 B22450271 641912224505800060242N
293 महोबा 23/06/2017 00:00:00 B22450141 391762224505800060242N
294 महोबा 04/07/2017 00:00:00 B22450085 555737224505800060242N
295 महोबा 04/07/2017 00:00:00 B22450086 612804224505800060242N
296 महोबा 19/03/2018 00:00:00 B22450119 586620224505800060542N
297 महोबा 02/08/2017 00:00:00 B22450011 109726224505800060242N
298 महोबा 02/08/2017 00:00:00 B22450016 1380881224505800060242N
299 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450196 264505224505800060242N
300 महोबा 15/07/2017 00:00:00 B22450271 345955224505800060242N
301 महोबा 15/07/2017 00:00:00 B22450278 1226966224505800060242N
302 महोबा 18/07/2017 00:00:00 B22450373 293964224505800060242N
303 महोबा 18/07/2017 00:00:00 B22450377 327647224505800060242N
304 महोबा 18/07/2017 00:00:00 B22450378 354231224505800060242N
305 महोबा 18/07/2017 00:00:00 B22450389 823477224505800060242N
306 महोबा 02/08/2017 00:00:00 B22450010 1044684224505800060242N
307 महोबा 04/07/2017 00:00:00 B22450072 876086224505800060242N
308 महोबा 29/06/2017 00:00:00 B22450212 285321224505800060242N
309 महोबा 29/06/2017 00:00:00 B22450215 639200224505800060242N
310 महोबा 20/02/2018 00:00:00 B22450056 823362224505800060542N
311 महोबा 19/02/2018 00:00:00 B22450022 200225224505800060542N
312 महोबा 22/03/2018 00:00:00 B22450135 214869224505800060542N
313 महोबा 27/06/2017 00:00:00 B22450178 437626224505800060242N
314 महोबा 27/06/2017 00:00:00 B22450179 229020224505800060242N
315 महोबा 27/06/2017 00:00:00 B22450182 2169616224505800060242N
316 महोबा 21/06/2017 00:00:00 B22450113 722485224505800060242N
317 महोबा 17/06/2017 00:00:00 B22450025 627163224505800060242N
318 महोबा 17/06/2017 00:00:00 B22450026 338110224505800060242N
319 महोबा 17/06/2017 00:00:00 B22450027 815072224505800060242N
320 महोबा 23/06/2017 00:00:00 B22450135 223048224505800060242N
321 महोबा 20/06/2017 00:00:00 B22450043 269555224505800060242N
322 महोबा 29/06/2017 00:00:00 B22450187 404924224505800060242N
323 महोबा 22/06/2017 00:00:00 B22450131 68000224505800060242N
324 महोबा 01/07/2017 00:00:00 B22450033 257580224505800060242N
325 महोबा 01/07/2017 00:00:00 B22450037 1915384224505800060242N
326 महोबा 01/07/2017 00:00:00 B22450041 99742224505800060242N
327 महोबा 01/07/2017 00:00:00 B22450042 299834224505800060242N
328 महोबा 01/07/2017 00:00:00 B22450044 377400224505800060242N
329 महोबा 06/07/2017 00:00:00 B22450124 1505027224505800060242N
330 महोबा 06/07/2017 00:00:00 B22450125 430385224505800060242N
331 महोबा 23/02/2018 00:00:00 B22450099 470698224505800060542N
332 महोबा 23/02/2018 00:00:00 B22450113 210680224505800060542N
333 महोबा 23/02/2018 00:00:00 B22450117 369703224505800060542N
334 महोबा 19/03/2018 00:00:00 B22450108 264607224505800060542N
335 महोबा 19/03/2018 00:00:00 B22450109 263034224505800060542N
336 महोबा 07/03/2018 00:00:00 B22450036 332709224505800060542N
337 महोबा 07/03/2018 00:00:00 B22450038 54891224505800060542N
338 महोबा 01/07/2017 00:00:00 B22450003 796628224505800060242N
339 महोबा 22/07/2017 00:00:00 B22450512 1644642224505800060242N
340 महोबा 22/07/2017 00:00:00 B22450514 54124224505800060242N
341 महोबा 22/07/2017 00:00:00 B22450515 187479224505800060242N
342 महोबा 20/07/2017 00:00:00 B22450459 355393224505800060242N
343 महोबा 20/07/2017 00:00:00 B22450462 53535224505800060242N
344 महोबा 20/07/2017 00:00:00 B22450470 372440224505800060242N
345 महोबा 20/07/2017 00:00:00 B22450473 1890730224505800060242N
346 महोबा 19/07/2017 00:00:00 B22450436 375302224505800060242N
347 महोबा 19/07/2017 00:00:00 B22450442 656720224505800060242N
348 महोबा 12/07/2017 00:00:00 B22450170 553837224505800060242N
349 महोबा 18/07/2017 00:00:00 B22450358 168291224505800060242N
350 महोबा 18/07/2017 00:00:00 B22450361 313273224505800060242N
351 महोबा 24/07/2017 00:00:00 B22450532 530567224505800060242N
352 महोबा 24/07/2017 00:00:00 B22450536 328338224505800060242N
353 महोबा 24/07/2017 00:00:00 B22450540 583328224505800060242N
354 महोबा 29/08/2017 00:00:00 B22450032 60000224505800060942N
355 महोबा 04/07/2017 00:00:00 B22450052 579624224505800060242N
356 महोबा 07/07/2017 00:00:00 B22450136 959117224505800060242N
357 महोबा 20/06/2017 00:00:00 B22450055 100782224505800060242N
358 महोबा 20/06/2017 00:00:00 B22450056 127661224505800060242N
359 महोबा 20/06/2017 00:00:00 B22450063 432359224505800060242N
360 महोबा 20/06/2017 00:00:00 B22450065 826826224505800060242N
361 महोबा 20/06/2017 00:00:00 B22450068 95991224505800060242N
362 महोबा 20/06/2017 00:00:00 B22450069 82503224505800060242N
363 महोबा 20/06/2017 00:00:00 B22450037 71998224505800060242N
364 महोबा 21/06/2017 00:00:00 B22450086 239190224505800060242N
365 महोबा 21/06/2017 00:00:00 B22450087 392982224505800060242N
366 महोबा 06/07/2017 00:00:00 B22450115 591845224505800060242N
367 महोबा 06/07/2017 00:00:00 B22450126 3277120224505800060242N
368 महोबा 06/07/2017 00:00:00 B22450128 281309224505800060242N
369 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450259 267732224505800060242N
370 महोबा 15/07/2017 00:00:00 B22450280 325151224505800060242N
371 महोबा 14/09/2017 00:00:00 B22450002 3200224505800060742N
372 महोबा 20/07/2017 00:00:00 B22450460 510438224505800060242N
373 महोबा 20/07/2017 00:00:00 B22450465 393820224505800060242N
374 महोबा 20/07/2017 00:00:00 B22450476 1533701224505800060242N
375 महोबा 20/07/2017 00:00:00 B22450479 663438224505800060242N
376 महोबा 20/07/2017 00:00:00 B22450480 167718224505800060242N
377 महोबा 19/07/2017 00:00:00 B22450440 96746224505800060242N
378 महोबा 19/07/2017 00:00:00 B22450445 150589224505800060242N
379 महोबा 17/07/2017 00:00:00 B22450312 297222224505800060242N
380 महोबा 17/07/2017 00:00:00 B22450313 1056189224505800060242N
381 महोबा 19/07/2017 00:00:00 B22450422 1273255224505800060242N
382 महोबा 12/07/2017 00:00:00 B22450183 707017224505800060242N
383 महोबा 12/07/2017 00:00:00 B22450187 116908224505800060242N
384 महोबा 17/07/2017 00:00:00 B22450320 289628224505800060242N
385 महोबा 17/07/2017 00:00:00 B22450321 749820224505800060242N
386 महोबा 17/07/2017 00:00:00 B22450331 237236224505800060242N
387 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450257 1373544224505800060242N
388 महोबा 13/07/2017 00:00:00 B22450262 557600224505800060242N
389 महोबा 19/07/2017 00:00:00 B22450450 336600224505800060242N
390 महोबा 15/07/2017 00:00:00 B22450285 761336224505800060242N
391 महोबा 20/06/2017 00:00:00 B22450029 551164224505800060242N
392 महोबा 27/06/2017 00:00:00 B22450158 228608224505800060242N
393 महोबा 27/06/2017 00:00:00 B22450172 315991224505800060242N
394 महोबा 27/06/2017 00:00:00 B22450177 291603224505800060242N
395 महोबा 04/07/2017 00:00:00 B22450078 536114224505800060242N
396 महोबा 17/02/2018 00:00:00 B22450008 127102224505800060542N
397 महोबा 20/02/2018 00:00:00 B22450050 234731224505800060542N
398 महोबा 21/06/2017 00:00:00 B22450098 507697224505800060242N
399 महोबा 29/06/2017 00:00:00 B22450220 104018224505800060242N
400 महोबा 19/07/2017 00:00:00 B22450432 456892224505800060242N
401 महोबा 12/07/2017 00:00:00 B22450181 978453224505800060242N
402 महोबा 30/06/2017 00:00:00 B22450273 544075224505800060242N
403 महोबा 29/06/2017 00:00:00 B22450250 382668224505800060242N
404 महोबा 29/06/2017 00:00:00 B22450252 3130002224505800060242N
405 महोबा 23/06/2017 00:00:00 B22450142 385122224505800060242N
406 महोबा 19/03/2018 00:00:00 B22450111 270201224505800060542N
